Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 45,00€ pro Nacht
zzgl. 69,00€ Nebenkosten
Sehr schöne, moderne und helle 1-Zimmer Ferienwohnung für max. 2 Personen mit einer Wohnfläche von ca. 37m² in 1. Reihe in Scharbeutz.
Die Wohnung hat einen Wohn-/Schlafraum mit Schrankbett für 2 Personen (Liegefäche 160x200cm), kleine Essecke mit Sitzmöglichkeit für 2 Personen, ein Schlafsofa (140x190cm), TV Flachbildschirm, WLAN und Zugang zum Balkon.
Die Einbauküche verfügt über ein Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Das neue Bad ist mit einer Dusche, WC, Waschbecken und Handtuchheizkörper ausgestattet.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und das Mitbringen von Hunden ist nur nach vorheriger Absprache gegen eine Reinigungspauschale erlaubt. Hundeknigge ist einzuhalten.
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock und ist über eine Treppe zu erreichen.
Ein kostenloser Stellplatz für Ihren PKW befindet sich auf dem Grundstück.
Lediglich ein Katzensprung über die Straße trennt Sie von der schönen Ostsee und dem feinen Scharbeutzer Strand.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2024 - 19.12.2024 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten69,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |