Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 59,00€ pro Nacht
zzgl. 74,00€ Nebenkosten
Sehr moderne und helle 1-Zimmer Ferienwohnung für max. 2 Erwachsene mit einer Wohnfläche von ca. 30m² in bester Lage, 1. Reihe, von Scharbeutz.
Die Wohnung hat einen kombinierten Wohn -/Schlafraum mit neuem Schrankbett für 2 Personen (Liegefäche 2x80x190cm) mit TV Flachbildschirm und Zugang zum sonnigen Balkon von dem Sie seitlich zur Düne/Strand/Meer schauen können.
Die hochwertige Küchenzeile verfügt über einen Backofen, Spülmaschine, Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und ausreichend Küchenutensilien.
Das moderne Bad ist mit einer Dusche, WC, Waschbecken, Handtuchheizkörper und Föhn ausgestattet.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock/Hochparterre und ist bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichen.
Nutzen sie das kostenfreie WLAN.
Ein kostenloser Stellplatz (Nr. 14) für Ihren PKW befindet sich auf dem Grundstück hinter dem Haus.
Für Fahrräder steht ein Abstellraum im Untergeschoss des Hauses zur Verfügung.(ebenerdig zu erreichen)
Im Untergeschoss des Hauses (ebenerdig) befindet sich ein Waschkeller mit Waschmaschine und
Trockner und eine neuwertige Sauna mit Münzautomaten.
Die Wasch -und Saunamarken erhalten Sie auf Anfrage bei uns.
(1 Waschmarke = 1€, 1 Saunamarke = 10€)
Zusatzinformationen:
Bettwäsche (Bezüge) und Handtücher für Küche und Bad sind nicht im Mietpreis enthalten. Sie können Wäschepakete im Rahmen des Buchungsprozesses optional buchen.
Die Kurtaxe beträgt je nach Saison pro Nacht und pro Person (ab 18 Jahre) 1,50€ - 2,80€. Die OstseeCard erhalten Sie bei Anreise.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten74,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |