Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 89,00€ Nebenkosten
Sehr schöne und helle 1 Zimmer Ferienwohnung für max. 3 Personen (2+1) mit einer Wohnfläche von ca. 50m² und direktem Panoramameerblick über die Lübecker Bucht.
1. Reihe Strandallee - beste Lage von Scharbeutz.
Die Wohnung hat einen kombinierten Wohn -Essraum mit Zugang zum Balkon mit direktem Meerblick.
Das großzügige Wohnzimmer verfügt über eine hochwertige Schlafcouch (160x200cm Matratze) von der aus Sie exklusiv mit Meerblick einschlafen und aufwachen.
Abseits vom Wohnraum befindet sich eine kleine Schlafnische mit einem Zustellbett (80x190cm) und kleinem Kleiderschrank.
Die Küchenzeile befindet sich separat im Eingangsbereich der Wohnung und ist vollwertig ausgestattet.
Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Spülmaschine, Cerankochfeld mit Bakofen, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Das gepflegte Bad ist mit einer großzügigen Dusche, WC, Handtuchheizkörper, Waschbecken und Föhn ausgestattet.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.
Ein kostenloser W-LAN Zugang ist vorhanden.
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock und ist bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichen.
Ein kostenloser Stellplatz (Nr. 15) für Ihren PKW befindet sich auf dem Grundstück hinter dem Haus.
Für Fahrräder steht ein Abstellraum im Untergeschoss des Hauses zur Verfügung.(ebenerdig zu erreichen)
Im Untergeschoss des Hauses (ebenerdig) befindet sich ein Waschkeller mit Waschmaschine und
Trockner und eine neuwertige Sauna mit Münzautomaten.
Die Wasch -und Saunamarken erhalten Sie auf Anfrage bei uns.
(1 Waschmarke = 1€, 1 Saunamarke = 10€)
Zusatzinformationen:
Bettwäsche (Bezüge) und Handtücher für Küche und Bad sind nicht im Mietpreis enthalten. Sie können Wäschepakete im Rahmen des Buchungsprozesses optional buchen.
Die Kurtaxe beträgt je nach Saison pro Nacht und pro Person (ab 18 Jahre) 1,90€ - 3,50€. Die OstseeCard erhalten Sie bei Anreise.
Aktueller Hinweis:Bitte beachten Sie, dass aufgrund eines Wasserschadens im Kellerbereich der Fahrstuhl bis auf Weiteres, voraus. bis Februar/März außer Betrieb ist.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis119,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis129,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis150,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis129,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum21.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis150,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
Meerblick der Extraklasse
NEU & EXKLUSIV Bellevue 25
20% Rabatt auf die Miete
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||