Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 84,00€ Nebenkosten
!! Herzlich Willkommen in der "Bellevue 39" !!
Sehr moderne und hochwertig eingerichtete 1,5-Zimmer Ferienwohnung für max. 2 Erwachsene mit einer Wohnfläche von ca. 30m² und uvergesslichem Panoramameerblick über die Lübecker Bucht.
Erstbezug nach aufwendiger Renovierung im April 2024.
Die Wohnung hat einen kombinierten Wohnraum mit Küche/Essbereich und Zugang zum Balkon mit direktem Meerblick. Abends mit herrlichem Meerblick auf der Couch entspannen oder morgens mit Sonnenaufgang über der Ostsee aufwachen und entspannt in den Tag starten mit einem Frühstück auf dem Balkon in der Morgensonne. (Balkonausrichtung Osten)
Der offene und helle Wohnraum besticht durch seinen exquisiten Designboden in Fischgrätverlegung und sonder angefertigten Einrichtungs -und Möbelkonzept mit vielen maritimen Details zum Wohlfühlen.
Abseits vom Wohnraum mit einem offenen Durchgang befindet sich eine ausreichend große Schlafnische mit einem sehr hochwertigem Doppelbett aus Echtmassivholz (180x200cm, Einstieg von vorn) mit Leselampen und sonder angefertigtem Kleiderschrank inkl. Schubladen und Kleiderstange.
Die neue Küchenzeile mit hochwertigen Bosch E-Geräten lässt keine Wünsche offen. Sie verfügt über ein Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und ausreichend Küchenutensilien.
Das gepflegte Bad ist mit einer großzügigen Dusche, WC, Waschbecken, Heizkörper und Föhn ausgestattet. Im Eingangsbereich/Flur befindet sich genügend Platz für Garderobe und Schuhe.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.
Ein kostenloser W-LAN Zugang ist vorhanden.
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines sehr gepflegten Appartementhauses und ist bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichen.
Die elektrische Sonnenmarkise auf dem Balkon bietet zusätzlichen Schutz an heißen Sommertagen.
Ein kostenloser Stellplatz (Nr. 39) für Ihren PKW befindet sich auf dem Grundstück hinter dem Haus.
Für Fahrräder steht ein Abstellraum im Untergeschoss des Hauses zur Verfügung.(ebenerdig zu erreichen)
Im Untergeschoss des Hauses (ebenerdig) befindet sich ein Waschkeller mit Waschmaschine und
Trockner und eine neuwertige Sauna mit Münzautomaten.
Die Wasch -und Saunamarken erhalten Sie auf Anfrage bei uns.
(1 Waschmarke = 1€, 1 Saunamarke = 10€)
Zusatzinformationen:
Bettwäsche (Bezüge) und Handtücher für Küche und Bad sind nicht im Mietpreis enthalten. Sie können Wäschepakete im Rahmen des Buchungsprozesses optional buchen.
Die Kurtaxe beträgt je nach Saison pro Nacht und pro Person (ab 18 Jahre) 1,50€ - 2,80€. Die OstseeCard erhalten Sie bei Anreise.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |