Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 89,00€ Nebenkosten
Exklusive und hochwertige Neubau 2,5-Zimmer Maisonette-Ferienwohnung für max. 3 Personen mit einer Wohnfläche von ca. 55m². Die Wohnung besticht durch ihren offenen Wohnraum mit offener Küchenzeile und Essplatz mit Sitzmöglichkeit für bis zu 4 Personen, TV Flachbildschirm und Zugang zum Sonnenbalkon. Die Einbauküche verfügt über eine Geschirrspülmaschine, Induktionskochfeld, Backofen,
Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Über eine Treppe gelangen Sie in das helle Souterrain, wo sich das Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Ausgang zur Sonnenterrasse befinden. Das Schlafzimmer besteht aus einem Doppelbett 160x200cm und Kleiderschrank. Das kleine halbe Schlafzimmer hat ein Schrankbett für 1 Person und einen Kleiderschrank. Das neue Badezimmer ist mit einer Dusche, WC, Waschbecken und Föhn ausgestattet.
Die gesamte Wohnung hat Fußbodenheizung und Außenrolläden.
Die Wohnung befindet sich im EG eines exclusivem Neubaus mit Erstbezug Sommer 2020 in direkter Strandlage von Scharbeutz-Haffkrug (1. Reihe).
Ein Stellplatz für Ihren PKW befindet sich auf dem Grundstück.
Für Fahrräder stehen Fahrradständer vor dem Haus zur Verfügung.
Ein Fahrstuhl ist nicht vorhanden. Die oberen Stockwerke sind nur über Treppen erreichbar.
Kostenloses WLAN ist vorhanden.
Keine Vermietung Jugendgruppen o.ä.
Standardbelegung: 2 Erwachsene
Nichtraucherwohnung und keine Haustierhaltung erlaubt
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |