Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 89,00€ Nebenkosten
Maritime und helle 2-Zimmer Ferienwohnung für max. 2 Personen mit einer Wohnfläche von ca. 55m² im Herzen von Scharbeutz.
Direkte Strandlage und Teilmeerblick vom Balkon auf die Ostsee.
Die Wohnung hat einen Wohnraum mit Ecksofa, TV Flachbildschirm und Zugang zum Balkon.
Das Schlafzimmer besteht aus einem Doppelbett 180 x 200cm und geräumigem Kleiderschrank.
Die moderne Einbauküche verfügt über ein Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Essecke mit Sitzmöglichkeit .
Das moderne Bad ist mit einer Dusche, WC, Waschbecken und Handtuchheizkörper ausgestattet.
Nutzen Sie das kostenfreie W-LAN der Hausgemeinschaft.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock und ist bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichen.
Ein Stellplatz für Ihren PKW befindet sich auf dem Grundstück vor der Haustür.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten89,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |