Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 69,00€ pro Nacht
zzgl. 84,00€ Nebenkosten
Exklusive und moderne 2-Zimmer Ferienwohnung für max. 2 Personen mit einer Wohnfläche von ca. 45m². Die Wohnung besticht durch seinen offenen Wohnraum mit offener Küchenzeile und Essplatz mit Sitzmöglichkeit für bis zu 4 Personen, TV 50' Flachbildschirm und Zugang zur Sonnenterrasse.
Das Schlafzimmer besteht aus einem Doppelbett 180x200cm, geräumigem Kleiderschrank.Die Einbauküche verfügt über eine Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backofen,
Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Das moderne Bad ist mit einer Dusche, WC, Waschbecken und Handtuchheizkörper ausgestattet.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und die Haustierhaltung ist nicht erlaubt.
Wohn -und Schlafraum sind mit Aussenrolläden ausgestattet.
Die Wohnung befindet sich im EG eines exclusivem Neubau mit Erstbezug 2010 und nur einen Katzensprung vom Scharbeutzer Strand und Zentrum entfernt (ca. 300m).
Ein Carport-Stellplatz für Ihren PKW befindet sich auf dem Grundstück.
Für Fahrräder steht ein kleiner Fahrradkeller oder Fahrradständer vor dem Haus zur Verfügung.
Kostenloses WLAN ist vorhanden.
Keine Vermietung an Familien mit Kindern oder Jugendgruppen o.ä.
Standardbelegung: 2 Erwachsene
Zusatzinformationen:
Bettwäsche (Bezüge) und Handtücher für Küche und Bad sind nicht im Mietpreis enthalten. Sie können Wäschepakete im Rahmen des Buchungsprozesses optional buchen.
Die Kurtaxe beträgt je nach Saison pro Nacht und pro Person (ab 18 Jahre) 1,50€ - 2,80€. Die OstseeCard erhalten Sie bei Anreise.
Wichtige Informationen:
Bis voraus. Winter 2024 wird in der Nachbarschaft nebenan ein neues Haus gebaut. In dieser Zeit könnte es zu Einschränkungen, wie Lärm etc. kommen. Da uns keine Bauzeitenpläne vorliegen kann es Einschränkungen geben, muss aber nicht. Bei einer Buchung erklären sich die Gäste mit den Umständen einverstanden und es werden keine weitere Maßnahmen, wie Mietminderung etc. berücksichtigt, da die Wohnung bereits vergünstigt angeboten wird.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten84,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |