Ihr Ansprechpartner: Nadja-Sophie Bartsch
ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 79,00€ Nebenkosten
Sehr schöne und helle 2-Zimmer Ferienwohnung für 2 Personen mit einer Wohnfläche von ca. 45m².
Die Wohnung hat einen Wohnraum mit Couch, Esstresen mit Sitzmöglichkeit für 4 Personen, TV Flachbildschirm, Zugang zum Balkon und offener Küchenzeile. Die moderne Einbauküche verfügt über eine Geschirrspülmaschine, Ceranfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher. Die Elektrogeräte wurden im Winter 2019 erneuert.
Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett 160x200cm.
Das Duschbad ist mit einer Dusche, WC und Waschbecken ausgestattet.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.
Ein W-LAN Zugang ist im Preis enthalten.
Ein kostenloser Stellplatz in der Tiefgarage steht Ihnen für normal große PKW für zur Verfügung.
Die Wohnung liegt im 3. Stock und ist bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichbar. (nicht ebenerdig)
Auf dem Balkon genießen Sie tagsüber die Scharbeutzer Sonne.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 14.05.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum15.05.2025 - 06.07.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Zeitraum07.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 1 | Zeitraum08.09.2025 - 14.09.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 03.11.2025 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | Nebenkosten79,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |